| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 95 | 209 | 0 | 45 | 3 | 2 | 1814:03 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 챔피언결정전 |
| 2021-2022 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 32/56 | 57.14% | 4/4 | 0/1 | 23/45 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 17 | 13 | 5 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405:56 |
| 39/69 | 56.52% | 12/17 | 0/1 | 9/25 | 0/0 | 2/6 | 17/21 | 46 | 17 | 7 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 673:54 |
| 3/3 | 100% | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:39 |
| 40/78 | 51.28% | 13/15 | 0/1 | 13/38 | 0/0 | 7/14 | 9/14 | 28 | 16 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 686:34 |
용어설명