| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 172 | 589 | 30 | 8 | 34 | 180 | 6110:25 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 챔피언결정전 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2015-2016 |
|
2015-2016 챔피언결정전 |
| 2014-2015 |
|
2014-2015 챔피언결정전 |
| 2013-2014 |
|
2013-2014 챔피언결정전 |
| 2011-2012 |
|
2011-2012 챔피언결정전 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 10/16 | 62.5% | 9/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 162:04 |
| 47/63 | 74.6% | 38/49 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 1/3 | 2/2 | 15 | 17 | 0 | 10 | 3 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 727:39 |
| 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:03 |
| 45/65 | 69.23% | 40/58 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 20 | 25 | 0 | 20 | 4 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0 | 720:18 |
| 45/62 | 72.58% | 38/54 | 2/6 | 1/1 | 6/7 | 0/1 | 1/1 | 27 | 23 | 0 | 19 | 5 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 904:07 |
| 50/64 | 78.13% | 39/49 | 1/1 | 0/1 | 9/11 | 3/4 | 2/3 | 11 | 23 | 0 | 17 | 3 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 633:27 |
| 29/42 | 69.05% | 24/34 | 2/4 | 1/3 | 4/5 | 2/2 | 1/2 | 10 | 19 | 0 | 15 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 520:23 |
| 10/13 | 76.92% | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:02 |
| 41/57 | 71.93% | 36/52 | 8/11 | 0/0 | 3/3 | 7/9 | 1/1 | 31 | 17 | 0 | 30 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 640:09 |
| 8/12 | 66.67% | 7/10 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 111:59 |
| 59/83 | 71.08% | 58/77 | 8/13 | 0/4 | 1/1 | 4/7 | 1/1 | 25 | 25 | 1 | 45 | 7 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 916:20 |
| 1/3 | 33.33% | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48:16 |
| 57/68 | 83.82% | 54/63 | 8/11 | 1/3 | 2/2 | 9/11 | 2/2 | 19 | 19 | 0 | 14 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 506:44 |
| 15/16 | 93.75% | 14/15 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69:54 |
용어설명