| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 193 | 893 | 54 | 343 | 152 | 19 | 6910:53 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 챔피언결정전 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 챔피언결정전 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 챔피언결정전 |
| 2017-2018 |
|
2017-2018 챔피언결정전 |
| 2016-2017 |
|
2016-2017 챔피언결정전 |
| 2015-2016 |
|
2015-2016 챔피언결정전 |
| 2014-2015 |
|
2014-2015 챔피언결정전 |
| 2013-2014 |
|
2013-2014 챔피언결정전 |
| 2012-2013 |
| 2011-2012 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 80/153 | 52.29% | 8/14 | 0/0 | 47/100 | 14/22 | 8/13 | 6/8 | 34 | 17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 736:33 |
| 45/69 | 65.22% | 4/5 | 0/0 | 2/22 | 33/36 | 2/4 | 4/4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258:42 |
| 25/40 | 62.5% | 2/7 | 0/0 | 12/20 | 8/9 | 2/4 | 1/2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191:31 |
| 14/20 | 70% | 0/2 | 0/0 | 1/4 | 13/14 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46:24 |
| 0/2 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 |
| 28/53 | 52.83% | 9/14 | 2/5 | 13/32 | 6/6 | 3/5 | 2/2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 330:59 |
| 5/7 | 71.43% | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:46 |
| 64/124 | 51.61% | 15/15 | 5/5 | 34/87 | 15/22 | 5/5 | 3/3 | 18 | 10 | 9 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 771:28 |
| 9/16 | 56.25% | 2/3 | 1/1 | 4/10 | 3/3 | 0/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:52 |
| 48/90 | 53.33% | 11/17 | 4/8 | 26/58 | 11/14 | 1/4 | 3/5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 567:21 |
| 11/19 | 57.89% | 2/3 | 2/3 | 9/15 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107:23 |
| 37/73 | 50.68% | 11/21 | 4/11 | 13/36 | 12/15 | 5/7 | 1/4 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 443:57 |
| 16/28 | 57.14% | 4/6 | 2/4 | 6/16 | 6/6 | 3/4 | 0/0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156:48 |
| 85/138 | 61.59% | 31/45 | 11/17 | 39/73 | 13/16 | 11/18 | 5/5 | 22 | 15 | 15 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 644:32 |
| 21/46 | 45.65% | 4/4 | 0/0 | 16/38 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233:16 |
| 96/187 | 51.34% | 33/62 | 10/22 | 53/110 | 8/11 | 13/22 | 4/7 | 16 | 11 | 14 | 5 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 983:58 |
| 4/15 | 26.67% | 0/0 | 3/3 | 1/12 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99:09 |
| 67/123 | 54.47% | 29/45 | 5/10 | 35/75 | 3/3 | 4/4 | 8/9 | 16 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 686:19 |
| 45/89 | 50.56% | 12/23 | 5/7 | 31/63 | 2/3 | 1/5 | 5/7 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 568:32 |
용어설명