| 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 134 | 341 | 71 | 31 | 0 | 61 | 4829:57 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
|
2023-2024 챔피언결정전 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 챔피언결정전 |
| 2021-2022 |
| 2017-2018 |
| 2016-2017 |
|
2016-2017 챔피언결정전 |
| 2015-2016 |
|
2015-2016 챔피언결정전 |
| 2014-2015 |
| 2013-2014 |
| 2012-2013 |
| Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
| 8/10 | 80% | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 554:16 |
| 1/1 | 100% | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59:00 |
| 10/11 | 90.91% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/8 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 523:54 |
| 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 |
| 1/5 | 20% | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176:59 |
| 30/59 | 50.85% | 18/24 | 12/17 | 10/33 | 0/0 | 3/3 | 5/6 | 23 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 583:58 |
| 40/67 | 59.7% | 23/33 | 9/18 | 13/26 | 0/0 | 3/3 | 7/7 | 13 | 15 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 642:58 |
| 8/16 | 50% | 5/10 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172:47 |
| 23/34 | 67.65% | 21/30 | 10/18 | 2/4 | 0/0 | 4/5 | 9/9 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 226:35 |
| 3/6 | 50% | 2/3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88:51 |
| 29/50 | 58% | 24/34 | 9/15 | 1/10 | 0/0 | 8/8 | 12/17 | 29 | 23 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 637:03 |
| 26/37 | 70.27% | 26/34 | 18/23 | 0/3 | 0/0 | 9/12 | 11/12 | 23 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 556:28 |
| 28/50 | 56% | 26/42 | 7/13 | 2/7 | 0/0 | 4/5 | 5/10 | 19 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 597:47 |
용어설명