득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1052 | 403 | 1455 | 82 | 294 | 260 | 4 | 8316:45 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2023-2024 챔피언결정전 |
2022-2023 |
2022-2023 챔피언결정전 |
2020-2021 |
2020-2021 챔피언결정전 |
2019-2020 |
2019-2020 챔피언결정전 |
2018-2019 |
2016-2017 |
2016-2017 챔피언결정전 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2014-2015 챔피언결정전 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
Shots | Offence | Deffence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | ||
138/209 | 66.03% | 11/16 | 0/0 | 56/109 | 34/38 | 13/18 | 26/31 | 82 | 33 | 8 | 0 | 9 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 974:06 |
9/16 | 56.25% | 0/0 | 0/0 | 7/13 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
114/163 | 69.94% | 20/38 | 0/0 | 28/46 | 27/32 | 10/14 | 32/37 | 55 | 18 | 8 | 0 | 3 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 755:46 |
26/41 | 63.41% | 12/19 | 0/0 | 2/6 | 4/4 | 1/2 | 7/10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 207:39 |
127/203 | 62.56% | 49/76 | 5/12 | 36/73 | 33/37 | 12/23 | 20/28 | 52 | 22 | 14 | 1 | 7 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 947:20 |
14/22 | 63.64% | 3/4 | 0/0 | 4/11 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81:56 |
66/108 | 61.11% | 40/61 | 12/19 | 18/38 | 6/7 | 7/12 | 23/30 | 31 | 17 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 695:44 |
16/28 | 57.14% | 10/14 | 5/6 | 0/6 | 5/6 | 7/9 | 3/4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 154:40 |
42/60 | 70% | 25/29 | 5/7 | 7/17 | 10/13 | 5/8 | 12/13 | 20 | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 336:15 |
169/266 | 63.53% | 74/96 | 19/27 | 48/111 | 47/57 | 26/33 | 28/33 | 31 | 54 | 15 | 0 | 5 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1213:15 |
6/7 | 85.71% | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:53 |
98/174 | 56.32% | 48/76 | 8/12 | 28/70 | 22/27 | 7/18 | 23/27 | 31 | 24 | 16 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 805:41 |
77/144 | 53.47% | 36/66 | 10/24 | 18/41 | 17/23 | 13/21 | 15/23 | 26 | 24 | 5 | 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 766:12 |
6/13 | 46.15% | 2/3 | 1/2 | 3/9 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58:00 |
38/58 | 65.52% | 22/31 | 6/8 | 8/13 | 8/13 | 7/10 | 6/9 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 332:45 |
25/55 | 45.45% | 5/11 | 1/2 | 9/30 | 11/14 | 0/1 | 0/1 | 13 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 245:04 |
81/139 | 58.27% | 36/53 | 10/14 | 19/51 | 26/34 | 8/13 | 14/17 | 18 | 21 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 634:29 |
용어설명