로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2023.02.25 (토) 16:00 [삼척시민체육관]

두산

두산

30 vs 28

SK호크스

SK호크스

16 전반전1 15
14 후반전2 13

두산

  • 조태훈

    조태훈

    • 득점

      5

    • 어시스트

      5

    • 공격포인트

      10

  • 김동욱

    김동욱

    • 세이브

      10

    • 방어율

      37.04

SK호크스

  • 하태현

    하태현

    • 득점

      8

    • 어시스트

      6

    • 공격포인트

      14

  • 김희수

    김희수

    • 세이브

      2

    • 방어율

      28.57

두산

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
2 정의경
3 임경환
34 강전구
7 이한솔
13 조태훈
14 이성민
20 하무경
28 김진호
33 김명종
38 김지운
79 김태웅
84 김민규
97 김연빈
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
5/11 45.45% 0/1 0/0 5/10 0/0 0/1 0/0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 00:59:00
2/3 66.67% 0/0 2/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:36:38
2/3 66.67% 1/1 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:09:46
9/10 90% 1/2 2/2 0/0 4/4 2/2 0/0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 00:57:16
5/7 71.43% 1/1 0/0 3/5 0/0 0/0 1/1 5 2 0 2 1 1 1 0 0 0 00:57:27
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 00:28:06
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9 44.44% 1/1 0/0 2/7 0/0 0/0 1/1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00:47:34
0/1 0% 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:02:11
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:01:46
1/1 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00:19:05
2/3 66.67% 2/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:15:57
0/1 0% 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 00:20:31


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
12 박찬영
16 김신학
66 김동욱
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
26.7% 4 0 1 60% 0% 0% 0% 50% 0% 100% 33.3% 12.5%
0% 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
37% 10 0 0 33.3% 33.3% 55.6% 50% 0% 0% 25% 100% 25%

SK호크스

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
3 장동현
11 박지섭
13 이현식
17 허준석
22 유범준
23 김동철
27 임재서
28 김기민
34 오주안
45 하태현
44 김태규
77 조동함
79 박세웅
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
4/6 66.67% 1/1 1/3 0/0 2/2 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:52:45
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:12:43
1/1 100% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:14:22
3/6 50% 0/0 3/5 0/0 0/1 0/0 0/0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 00:45:02
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 00:29:29
0/1 0% 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:04:07
4/5 80% 0/1 0/0 2/2 0/0 1/1 1/1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 00:45:35
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/13 61.54% 2/3 0/0 5/9 0/0 1/1 0/0 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 00:45:04
1/1 100% 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:45:38
1/1 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:09:45
6/8 75% 5/6 0/0 0/0 0/0 1/2 0/0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00:48:40


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
94 지형진
33 김희수
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
0% 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
28.6% 2 0 0 0% 0% 66.7% 0% 0% 0% 33.3% 0% 50%