로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2023.12.17 (일) 13:00 [SK호크스아레나]

하남시청

하남시청

26 vs 30

SK호크스

SK호크스

18 전반전1 16
8 후반전2 14

하남시청

  • 박광순

    박광순

    • 득점

      8

    • 어시스트

      2

    • 공격포인트

      10

  • 이동명

    이동명

    • 세이브

      9

    • 방어율

      26.47

SK호크스

  • 하태현

    하태현

    • 득점

      5

    • 어시스트

      4

    • 공격포인트

      9

  • 유누스오즈무슬

    유누스오즈무슬

    • 세이브

      11

    • 방어율

      39.29

하남시청

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
17 신동혁
10 유찬민
31 유효인
11 박시우
13 신재섭
21 서현호
15 김동명
22 김다빈
23 박광순
24 박영길
27 강석주
29 김지훈
77 조동함
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/3 66.67% 0/0 0/0 0/0 2/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00:22:20
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:38:00
6/13 46.15% 0/2 0/0 6/9 0/0 0/2 0/0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 00:53:08
2/3 66.67% 0/0 0/0 1/2 0/0 0/0 2/2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 00:20:18
3/5 60% 2/3 0/0 0/1 0/0 1/1 0/0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 00:48:59
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9 88.89% 2/2 0/0 5/6 0/0 3/3 0/0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 00:38:26
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:24:25
4/7 57.14% 0/1 0/0 4/5 0/0 0/0 0/1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 00:49:18
1/3 33.33% 0/0 1/3 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 00:57:09
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:01:22


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
83 이동명
99 김승현
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
26.5% 9 0 0 14.3% 14.3% 44.4% 0% 30% 0% 18.2% 100% 11.1%
16.7% 1 0 0 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

SK호크스

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
3 장동현
8 박중규
11 박지섭
13 이현식
17 허준석
22 유범준
23 김동철
24 박순근
27 임재서
28 김기민
34 오주안
35 오형석
44 김태규
70 정미르
93 하태현
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
5/5 100% 1/1 2/2 0/0 0/0 2/2 0/0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 00:26:31
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:03:34
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:12:31
4/5 80% 1/2 0/0 2/2 1/1 0/0 0/0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 00:30:00
6/7 85.71% 1/1 3/3 0/0 0/0 2/3 0/0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 00:47:29
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:22:44
1/2 50% 0/0 0/0 1/2 0/0 0/0 0/0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 00:29:26
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:10:29
3/7 42.86% 1/1 0/0 1/4 0/0 0/1 1/1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:37:55
4/6 66.67% 0/0 1/2 0/0 0/0 3/4 0/0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 00:47:07
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/3 66.67% 1/2 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00:48:19
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8 62.5% 2/3 0/0 2/4 0/0 1/1 0/0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 00:41:29


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
26 유누스오즈무슬
33 김희수
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
39.3% 11 0 1 50% 33.3% 33.3% 0% 60% 50% 14.3% 100% 22.2%
18.2% 2 0 0 0% 33.3% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 50%