로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2024.01.30 (화) 16:00 [SK핸드볼경기장 ]

두산

두산

26 vs 28

SK호크스

SK호크스

14 전반전1 15
12 후반전2 13

두산

  • 정의경

    정의경

    • 득점

      7

    • 어시스트

      4

    • 공격포인트

      11

  • 김신학

    김신학

    • 세이브

      5

    • 방어율

      38.46

SK호크스

  • 이현식

    이현식

    • 득점

      11

    • 어시스트

      2

    • 공격포인트

      13

  • 유누스오즈무슬

    유누스오즈무슬

    • 세이브

      7

    • 방어율

      33.33

두산

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
21 조운식
2 정의경
3 임경환
7 이한솔
14 이성민
20 하무경
33 고봉현
32 전영제
28 김진호
34 강전구
38 김지운
84 김민규
97 김연빈
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
2/2 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:04:04
7/9 77.78% 2/2 0/0 5/7 0/0 0/0 0/0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 00:53:02
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:08:45
0/1 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:05:43
1/1 100% 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 00:31:13
1/1 100% 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:54:10
1/2 50% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 00:23:02
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/5 40% 0/0 0/0 2/3 0/0 0/1 0/1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 00:50:28
3/3 100% 0/0 0/0 0/0 0/0 3/3 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 00:46:57
2/3 66.67% 2/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:23:36
7/13 53.85% 1/2 0/0 4/8 2/3 0/0 0/0 4 3 3 0 1 1 0 1 0 0 00:54:33


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
12 박찬영
16 김신학
66 김동욱
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
0% 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
38.5% 5 0 0 0% 66.7% 75% 0% 0% 0% 50% 100% 40%
31% 9 0 0 0% 0% 50% 0% 20% 20% 33.3% 75% 28.6%

SK호크스

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
8 박중규
11 박지섭
13 이현식
17 허준석
22 유범준
23 김동철
24 박순근
27 임재서
28 김기민
30 연민모
35 오형석
44 김태규
70 정미르
93 하태현
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5 100% 0/0 2/2 0/0 1/1 2/2 0/0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 00:56:06
11/17 64.71% 0/0 0/0 5/10 3/3 2/2 1/2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:43:54
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:27:13
1/1 100% 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00:42:00
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/2 0% 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:18:05
4/6 66.67% 0/0 2/2 0/1 0/0 2/3 0/0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 00:57:47
1/4 25% 1/3 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 00:47:06
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00:31
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00:16:42
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10 60% 1/1 0/0 3/7 0/0 0/0 3/3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 00:47:57


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
26 유누스오즈무슬
33 김희수
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
33.3% 7 0 0 0% 33.3% 22.2% 0% 50% 100% 100% 25% 20%
14.3% 2 0 0 0% 0% 16.7% 0% 33.3% 0% 0% 100% 0%