로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2024.02.21 (수) 20:00 [인천남동체육관]

두산

두산

31 vs 22

SK호크스

SK호크스

12 전반전1 10
19 후반전2 12

두산

  • 김연빈

    김연빈

    • 득점

      7

    • 어시스트

      3

    • 공격포인트

      10

  • 김신학

    김신학

    • 세이브

      5

    • 방어율

      35.71

SK호크스

  • 하태현

    하태현

    • 득점

      6

    • 어시스트

      5

    • 공격포인트

      11

  • 유누스오즈무슬

    유누스오즈무슬

    • 세이브

      2

    • 방어율

      25

두산

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
17 신동혁
21 조운식
2 정의경
3 임경환
13 조태훈
20 하무경
33 고봉현
32 전영제
28 김진호
34 강전구
38 김지운
84 김민규
97 김연빈
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
1/1 100% 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:24:28
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/7 57.14% 0/1 0/0 4/6 0/0 0/0 0/0 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 00:48:04
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:08:01
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/4 75% 1/2 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 00:53:09
2/2 100% 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 00:28:53
2/3 66.67% 0/0 0/0 1/2 0/0 1/1 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:18:52
5/6 83.33% 0/0 1/1 4/4 0/0 2/2 0/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:17:39
0/1 0% 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 00:13:34
3/3 100% 0/0 1/1 1/1 0/0 2/2 0/0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 00:57:04
3/4 75% 2/3 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:32:55
7/12 58.33% 3/3 0/0 1/6 1/1 0/0 2/2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 00:56:16


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
12 박찬영
16 김신학
66 김동욱
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
0% 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
35.7% 5 1 0 100% 0% 20% 50% 100% 0% 33.3% 50% 0%
35% 7 0 0 0% 50% 50% 0% 0% 50% 33.3% 60% 25%

SK호크스

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
3 장동현
8 박중규
11 박지섭
13 이현식
17 허준석
22 유범준
24 박순근
27 임재서
28 김기민
30 연민모
35 오형석
44 김태규
70 정미르
93 하태현
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
4/5 80% 0/0 0/0 0/0 3/4 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:50:45
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/5 40% 0/0 2/3 0/0 0/1 0/0 0/1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00:43:39
2/9 22.22% 0/3 0/0 1/5 0/0 0/0 1/1 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 00:42:10
2/3 66.67% 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:15:27
1/1 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:21:15
2/5 40% 1/1 0/0 1/4 0/0 0/0 0/0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 00:22:01
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/1 100% 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:31:18
1/1 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:47:38
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 50% 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 00:48:12
0/1 0% 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:03:45
6/6 100% 0/0 0/0 6/6 0/0 0/0 0/0 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 00:34:01


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
26 유누스오즈무슬
33 김희수
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
25% 2 0 1 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 20%
22.6% 7 0 0 0% 25% 44.4% 50% 0% 0% 16.7% 80% 12.5%