로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2024.02.25 (일) 13:00 [인천남동체육관]

두산

두산

27 vs 21

하남시청

하남시청

13 전반전1 12
14 후반전2 9

두산

  • 김연빈

    김연빈

    • 득점

      9

    • 어시스트

      4

    • 공격포인트

      13

  • 김동욱

    김동욱

    • 세이브

      7

    • 방어율

      33.33

하남시청

  • 신재섭

    신재섭

    • 득점

      6

    • 어시스트

      2

    • 공격포인트

      8

  • 박재용

    박재용

    • 세이브

      10

    • 방어율

      32.26

두산

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
17 신동혁
2 정의경
3 임경환
13 조태훈
14 이성민
20 하무경
33 고봉현
32 전영제
28 김진호
34 강전구
38 김지운
84 김민규
97 김연빈
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:04:48
2/7 28.57% 0/0 0/0 1/6 0/0 1/1 0/0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:48:10
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:05:45
1/1 100% 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1 0 0 3 1 3 0 0 0 0 00:42:42
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4 100% 2/2 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 00:54:03
3/3 100% 0/0 1/1 0/0 0/0 2/2 0/0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 00:31:41
1/2 50% 0/0 0/0 1/2 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00:16:23
3/8 37.5% 0/0 0/0 1/5 0/0 2/3 0/0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:28:48
2/3 66.67% 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 00:32:05
0/1 0% 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 00:17:03
2/3 66.67% 2/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00:25:45
9/11 81.82% 3/3 0/0 4/6 0/0 1/1 1/1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:53:41


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
12 박찬영
16 김신학
66 김동욱
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
0% 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
22.2% 2 0 0 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
33.3% 7 0 0 0% 28.6% 44.4% 0% 0% 25% 20% 100% 25%

하남시청

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
9 김찬영
10 유찬민
31 유효인
11 박시우
13 신재섭
21 서현호
15 김동명
19 이도원
22 김다빈
23 박광순
24 박영길
27 강석주
29 김지훈
77 조동함
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
1/3 33.33% 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 1/1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 00:17:33
3/3 100% 0/0 0/0 0/0 2/2 1/1 0/0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:39:44
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 50% 1/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 00:31:02
6/9 66.67% 1/1 0/0 3/6 0/0 1/1 1/1 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 00:51:59
2/4 50% 1/1 0/0 1/3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:11:48
2/3 66.67% 2/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 00:43:34
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6 66.67% 0/1 0/0 3/4 0/0 0/0 1/1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 00:32:19
1/4 25% 0/1 0/0 1/2 0/0 0/0 0/1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 00:22:48
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:04:18
1/4 25% 1/1 0/0 0/3 0/0 0/0 0/0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 00:36:07
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 01:00:00
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:04:56


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
83 이동명
99 박재용
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
14.3% 1 0 0 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 33.3%
32.3% 10 0 0 0% 0% 60% 0% 14.3% 0% 33.3% 100% 25%