로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2024.03.03 (일) 16:10 [인천남동체육관]

하남시청

하남시청

25 vs 24

SK호크스

SK호크스

11 전반전1 10
14 후반전2 14

하남시청

  • 신재섭

    신재섭

    • 득점

      8

    • 어시스트

      3

    • 공격포인트

      11

  • 박재용

    박재용

    • 세이브

      11

    • 방어율

      31.43

SK호크스

  • 이현식

    이현식

    • 득점

      7

    • 어시스트

      1

    • 공격포인트

      8

  • 김희수

    김희수

    • 세이브

      10

    • 방어율

      38.46

하남시청

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
9 김찬영
10 유찬민
31 유효인
11 박시우
13 신재섭
21 서현호
15 김동명
19 이도원
22 김다빈
23 박광순
24 박영길
27 강석주
29 김지훈
77 조동함
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
2/5 40% 1/1 0/0 1/3 0/0 0/0 0/1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:25:28
2/3 66.67% 0/1 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00:28:49
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/6 50% 0/0 1/1 0/2 0/0 1/2 1/1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 00:31:11
8/12 66.67% 0/0 0/0 7/11 0/0 1/1 1/1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 00:54:22
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:09:51
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 00:14:20
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/1 0% 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 00:14:59
5/7 71.43% 0/0 0/0 5/7 0/0 0/0 0/0 4 2 1 0 2 4 0 1 0 0 00:53:47
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:13:24
1/1 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 00:36:35
2/4 50% 2/3 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:56:50
2/3 66.67% 2/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 00:14:31


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
83 이동명
99 박재용
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
0% 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31.4% 11 0 0 50% 22.2% 42.9% 0% 28.6% 0% 16.7% 50% 36.4%

SK호크스

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
3 장동현
8 박중규
11 박지섭
13 이현식
17 허준석
24 박순근
28 김기민
30 연민모
34 오주안
35 오형석
44 김태규
70 정미르
93 하태현
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
2/3 66.67% 0/0 1/2 0/0 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:46:04
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/3 66.67% 2/2 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00:57:26
7/10 70% 1/1 0/0 4/7 1/1 1/1 0/0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 00:45:27
2/5 40% 0/1 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 00:56:09
2/4 50% 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:12:15
2/3 66.67% 0/0 0/0 0/0 0/0 2/3 0/0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 00:39:24
3/3 100% 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 00:39:45
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/1 0% 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:01:10
3/3 100% 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 00:24:11
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/4 25% 0/0 0/0 1/4 0/0 0/0 0/0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 00:35:41


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
26 유누스오즈무슬
33 김희수
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
25% 3 0 0 0% 0% 33.3% 0% 100% 0% 0% 66.7% 0%
38.5% 10 0 0 0% 50% 43.8% 0% 33.3% 0% 50% 50% 36.4%