로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2024.03.15 (금) 18:00 [삼척시민체육관]

두산

두산

27 vs 24

SK호크스

SK호크스

17 전반전1 11
10 후반전2 13

두산

  • 정의경

    정의경

    • 득점

      6

    • 어시스트

      5

    • 공격포인트

      11

  • 김신학

    김신학

    • 세이브

      7

    • 방어율

      41.18

SK호크스

  • 하태현

    하태현

    • 득점

      6

    • 어시스트

      2

    • 공격포인트

      8

  • 김희수

    김희수

    • 세이브

      1

    • 방어율

      33.33

두산

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
17 신동혁
2 정의경
3 임경환
13 조태훈
14 이성민
20 하무경
33 고봉현
32 전영제
28 김진호
34 강전구
38 김지운
84 김민규
97 김연빈
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:03:26
6/9 66.67% 0/1 0/0 4/6 0/0 1/1 1/1 5 1 0 0 2 1 0 0 0 0 00:54:02
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:04:30
3/8 37.5% 1/2 0/0 2/4 0/1 0/0 0/1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:58:59
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/3 100% 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00:47:30
1/1 100% 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 00:32:45
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:05:01
0/3 0% 0/1 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:15:19
3/3 100% 0/0 0/0 1/1 0/0 2/2 0/0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 00:25:13
3/3 100% 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 00:25:44
1/1 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 00:26:40
7/10 70% 0/0 0/0 2/4 3/4 0/0 2/2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 01:00:00


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
12 박찬영
16 김신학
66 김동욱
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
0% 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
41.2% 7 0 0 100% 33.3% 50% 0% 0% 50% 40% 100% 40%
25% 4 0 0 0% 50% 0% 0% 0% 100% 20% 33.3% 20%

SK호크스

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
3 장동현
8 박중규
11 박지섭
13 이현식
17 허준석
24 박순근
28 김기민
30 연민모
34 오주안
35 오형석
44 김태규
55 헤보
70 정미르
93 하태현
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
4/5 80% 2/2 0/0 0/0 1/1 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:38:17
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6 66.67% 1/1 1/3 0/0 0/0 2/2 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 00:50:45
3/4 75% 0/0 0/0 3/4 0/0 1/1 0/0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 00:36:24
1/3 33.33% 0/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:24:35
1/2 50% 0/0 0/0 1/2 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:24:09
1/2 50% 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00:34:59
2/4 50% 2/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2 2 0 1 2 2 0 0 0 0 00:45:50
0/1 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:11:13
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:01:34
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:14:10
2/5 40% 0/1 0/0 2/4 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00:45:43
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8 75% 0/0 0/0 4/6 0/0 1/1 1/1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:30:41


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
26 유누스오즈무슬
33 김희수
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
26.5% 9 0 0 0% 28.6% 28.6% 50% 0% 25% 37.5% 25% 20%
33.3% 1 0 0 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%