순위 | 팀명 |
---|---|
1 |
![]() |
2 |
![]() |
3 |
![]() |
4 |
![]() |
5 |
![]() |
6 |
![]() |
7 |
![]() |
8 |
![]() |
G | 6PM | Wing | 9PM | 7PM | FB | BT | AS | TF | ST | BS | YC | 2Min | RC | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | 353 | 110 | 62 | 75 | 135 | 71 | 383 | 155 | 59 | 76 | 24 | 61 | 1 | 10 |
630 | 335 | 92 | 106 | 93 | 77 | 88 | 343 | 150 | 77 | 53 | 35 | 56 | 2 | 9 |
564 | 284 | 82 | 113 | 85 | 83 | 65 | 296 | 127 | 54 | 40 | 32 | 44 | 2 | 10 |
630 | 336 | 74 | 146 | 70 | 133 | 91 | 279 | 156 | 67 | 44 | 30 | 67 | 1 | 4 |
581 | 307 | 99 | 90 | 82 | 106 | 74 | 338 | 160 | 82 | 39 | 33 | 73 | 0 | 12 |
552 | 285 | 97 | 103 | 67 | 76 | 67 | 297 | 147 | 64 | 38 | 25 | 70 | 1 | 6 |
559 | 338 | 74 | 64 | 76 | 92 | 61 | 328 | 182 | 62 | 77 | 24 | 47 | 1 | 6 |
522 | 272 | 78 | 93 | 79 | 93 | 63 | 302 | 159 | 47 | 39 | 20 | 49 | 2 | 10 |
용어설명