| 순위 | 팀명 |
|---|---|
| 1 |
SK슈가글라이더즈 |
| 2 |
경남개발공사 |
| 3 |
서울시청 |
| 4 |
삼척시청 |
| 5 |
부산시설공단 |
| 6 |
인천광역시청 |
| 7 |
광주도시공사 |
| 8 |
대구광역시청 |
| G | 6PM | Wing | 9PM | 7PM | FB | BT | AS | TF | ST | BS | YC | 2Min | RC | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 352 | 31 | 154 | 66 | 94 | 66 | 331 | 201 | 94 | 61 | 12 | 58 | 0 | 5 |
| 580 | 363 | 33 | 100 | 83 | 79 | 91 | 328 | 220 | 65 | 51 | 12 | 43 | 1 | 9 |
| 604 | 328 | 67 | 123 | 83 | 87 | 107 | 298 | 179 | 58 | 40 | 12 | 70 | 7 | 10 |
| 558 | 341 | 67 | 79 | 69 | 118 | 68 | 343 | 215 | 71 | 59 | 9 | 35 | 1 | 5 |
| 549 | 268 | 38 | 182 | 60 | 96 | 77 | 246 | 219 | 82 | 65 | 4 | 52 | 1 | 3 |
| 524 | 283 | 63 | 112 | 66 | 75 | 66 | 284 | 193 | 72 | 55 | 14 | 67 | 2 | 10 |
| 476 | 230 | 50 | 124 | 70 | 74 | 59 | 243 | 229 | 91 | 32 | 11 | 42 | 1 | 7 |
| 480 | 272 | 42 | 91 | 75 | 75 | 71 | 264 | 242 | 57 | 23 | 9 | 38 | 4 | 8 |
용어설명