순위 | 팀명 |
---|---|
1 |
![]() |
2 |
![]() |
3 |
![]() |
4 |
![]() |
5 |
![]() |
6 |
![]() |
G | 6PM | Wing | 9PM | 7PM | FB | BT | AS | TF | ST | BS | YC | 2Min | RC | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 48 | 21 | 27 | 8 | 21 | 12 | 53 | 30 | 8 | 15 | 5 | 17 | 0 | 1 |
98 | 47 | 20 | 20 | 11 | 17 | 12 | 60 | 38 | 4 | 14 | 0 | 15 | 1 | 1 |
117 | 64 | 8 | 27 | 18 | 19 | 11 | 64 | 35 | 15 | 13 | 2 | 13 | 0 | 1 |
127 | 67 | 17 | 29 | 14 | 24 | 15 | 62 | 48 | 8 | 7 | 4 | 15 | 1 | 1 |
102 | 44 | 7 | 43 | 8 | 15 | 7 | 42 | 19 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 |
82 | 36 | 10 | 24 | 12 | 18 | 3 | 47 | 26 | 16 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 |
용어설명